Einfache und zuverlässige MySQL-Datenbanken
Sorgenfreies MySQL-Hosting, damit Sie sich auf die Entwicklung toller Anwendungen konzentrieren können.
Einfacher Einsatz von MySQL-Hochleistungsclustern
Vereinfachen Sie die Bereitstellung und Wartung von hochverfügbaren MySQL-Datenbanken für Ihre Webanwendungen.
Einfache und schnelle Implementierung
Implementieren Sie eine betriebsbereite Datenbank mit dem Linode Cloud Manager, API oder CLI.
Sicherer Zugang
Fügen Sie vertrauenswürdige Quellen hinzu, um sicherzustellen, dass nur bestimmte IP-Adressen auf Ihre Daten zugreifen können.
Tägliche Backups inklusive
Alle 24 Stunden wird eine Sicherungskopie Ihrer Daten erstellt, damit sich der Dienst problemlos wiederherstellen lässt und Datenverluste vermieden werden.
Flexible Pakete
Wählen Sie zwischen gemeinsam genutzten, dedizierten und High-Memory-Instanzen. Erstellen und verteilen Sie bei Bedarf mühelos neue Cluster.
Merkmale
Einführung in Linode Managed Databases
Zusätzliche Funktionen
MySQL
Vollständig verwaltete MySQL-Datenbankcluster. Die Preise werden als Monatsgebühr angezeigt. Weitere Informationen finden Sie hier.
- Dedizierte CPU
- Gemeinsam genutzte CPU
Instanztyp | 1 Knoten | 3 Knoten | |
---|---|---|---|
Dedizierte CPU mit 4 GB | $65.00 | $195.00 | Registrieren |
Dedizierte CPU mit 8 GB | $130.00 | $390.00 | Registrieren |
Dedizierte CPU mit 16 GB | $260.00 | $780.00 | Registrieren |
Dedizierte CPU mit 32 GB | $520.00 | $1,560.00 | Registrieren |
Dedizierte CPU mit 64 GB | $1,040.00 | $3,120.00 | Registrieren |
Dedizierte CPU mit 96 GB | $1,560.00 | $4,680.00 | Registrieren |
Dedizierte CPU mit 128 GB | $2,080.00 | $6,240.00 | Registrieren |
Dedizierte CPU mit 256 GB | $4,160.00 | $12,480.00 | Registrieren |
Dedizierte CPU mit 512 GB | $8,320.00 | $24,960.00 | Registrieren |
Instanztyp | 1 Knoten | 3 Knoten | |
---|---|---|---|
Linode-Instanz mit 1 GB | $15.00 | $35.00 | Registrieren |
Linode-Instanz mit 2 GB | $30.00 | $70.00 | Registrieren |
Linode 4 GB | $60.00 | $140.00 | Registrieren |
Linode-Instanz mit 8 GB | $120.00 | $280.00 | Registrieren |
Linode-Instanz mit 16 GB | $240.00 | $560.00 | Registrieren |
Linode-Instanz mit 32 GB | $480.00 | $1,120.00 | Registrieren |
Linode-Instanz mit 64 GB | $960.00 | $2,240.00 | Registrieren |
Linode-Instanz mit 96 GB | $1,440.00 | $3,360.00 | Registrieren |
Linode-Instanz mit 128 GB | $1,920.00 | $4,480.00 | Registrieren |
Linode-Instanz mit 192 GB | $2,880.00 | $6,720.00 | Registrieren |
Ressourcen für Managed Database
Richten Sie mit unseren umfangreichen Anleitungen und Ressourcen einen gemanagten MySQL-Cluster ein, migrieren Sie eine bestehende Datenbank – und vieles mehr.
Sind Sie startklar oder haben Sie Fragen?
Richten Sie noch heute Ihr kostenloses Konto ein oder kontaktieren Sie unser Vertriebsberatungsteam, um mehr zu erfahren.
Sie suchen nach Preisen und Vergleichen? Werfen Sie einen Blick auf unsere interaktiven Preisfindungstools.