Bases de données PostgreSQL simples et fiables
Un hébergement PostgreSQL sans souci pour que vous puissiez vous concentrer sur la création de superbes applications.
Déployer des clusters PostgreSQL à haute performance
Simplifiez le déploiement et la maintenance de bases de données PostgreSQL hautement disponibles pour vos applications Web.
Déploiement simple et rapide
Déployez une base de données prête pour la production en utilisant Cloud Manager, l'API, ou le CLI de Linode.
Accès sécurisé
Ajoutez des sources de confiance pour vous assurer que vos données ne sont accessibles que par des adresses IP spécifiques.
Sauvegardes quotidiennes incluses
Sauvegarde de vos données toutes les 24 heures pour restaurer facilement le service et éviter toute perte de données.
Plans flexibles
Choisissez parmi les instances partagées, dédiées et à haute mémoire. Créez et déployez facilement de nouveaux clusters selon vos besoins.
Spécifications
Introduction aux bases de données gérées par Linode
Caractéristiques supplémentaires
PostgreSQL
Clusters de bases de données PostgreSQL entièrement gérés. Les prix sont indiqués sous forme de frais mensuels. En savoir plus.
- Processeur dédié
- Processeur partagé
Type d'instance | 1 nœud | 3 noeuds | |
---|---|---|---|
Dédié 4GB | $65.00 | $195.00 | S'inscrire |
Dédié 8GB | $130.00 | $390.00 | S'inscrire |
Dédié 16GB | $260.00 | $780.00 | S'inscrire |
Dédié 32GB | $520.00 | $1,560.00 | S'inscrire |
Dédié à 64 Go | $1,040.00 | $3,120.00 | S'inscrire |
Dédié 96GB | $1,560.00 | $4,680.00 | S'inscrire |
Dédié à 128 Go | $2,080.00 | $6,240.00 | S'inscrire |
Dédié à 256 Go | $4,160.00 | $12,480.00 | S'inscrire |
Dédié 512GB | $8,320.00 | $24,960.00 | S'inscrire |
Type d'instance | 1 nœud | 3 noeuds | |
---|---|---|---|
Linode 1GB | $15.00 | $35.00 | S'inscrire |
Linode 2GB | $30.00 | $70.00 | S'inscrire |
Linode 4GB | $60.00 | $140.00 | S'inscrire |
Linode 8GB | $120.00 | $280.00 | S'inscrire |
Linode 16GB | $240.00 | $560.00 | S'inscrire |
Linode 32GB | $480.00 | $1,120.00 | S'inscrire |
Linode 64GB | $960.00 | $2,240.00 | S'inscrire |
Linode 96GB | $1,440.00 | $3,360.00 | S'inscrire |
Linode 128GB | $1,920.00 | $4,480.00 | S'inscrire |
Linode 192GB | $2,880.00 | $6,720.00 | S'inscrire |
Ressources de base de données gérées
Créez un cluster PostgreSQL géré, apprenez-en davantage sur les bases de données gérées par Linode, et plus encore avec nos guides et ressources complets.
Vous êtes prêt à vous lancer ? Vous avez des questions ?
Créez votre compte gratuit dès aujourd'hui ou contactez un conseiller commercial pour en savoir plus.
Vous recherchez des prix et des comparaisons ? Explorez nos outils de tarification interactifs